29 nov. 2017
Découvrez les résultats de l'élection au Conseil national des barreaux pour la mandature 2018-2020
Les 80 membres nouvellement élus prendront leurs fonctions à partir du 1er janvier 2018 après avoir désigné le 16 décembre, date de la prochaine assemblée générale élective, les nouveaux membres du bureau dont le président qui succédera à Pascal Eydoux.Liste des élus
Collège ordinal
Circonscription Paris
Circonscription nationale
Collège général
Circonscription Paris
Taux de participation
Liste des élus
Collège ordinal
Circonscription Paris
| Nom | Barreau | MEMBRE Réélu(e) |
|---|---|---|
| Xavier AUTAIN | Paris | |
| Louis Bernard BUCHMAN | Paris | |
| Philip COHEN | Paris | |
| Louis DEGOS | Paris | ![]() |
| Carine DENOIT-BENTEUX | Paris | ![]() |
| Valérie DUEZ-RUFF | Paris | |
| Christiane FERAL-SCHUHL | Paris | |
| Arnaud GRIS | Paris | |
| Etienne LESAGE | Paris | |
| Elodie MULON | Paris | ![]() |
| Carole PASCAREL | Paris | |
| Laurent PETTITI | Paris | |
| Delphine PUJOS | Paris | |
| Christophe THEVENET | Paris | |
| Véronique TUFFAL-NERSON | Paris | ![]() |
| My-Kim YANG-PAYA | Paris |
Circonscription nationale
| Nom | Barreau | Membre réélu(e) |
|---|---|---|
| Françoise ARTUR | Poitiers | |
| Christophe BORE | Val-de-Marne | |
| Gérard BOUISSINET | Carcassonne | ![]() |
| Gilles BOXO | Pyrenées-Orientales | |
| Jean-Michel CALVAR | Nantes | |
| Françoise CASAGRANDE | Bordeaux | |
| Dominique De GINESTET | Dax | ![]() |
| Olivier FONTIBUS | Versailles | |
| Jean-Luc FORGET | Toulouse | |
| Eric GOIRAND | Toulon | |
| Nathalie JAY | Saint-Pierre de La Réunion | |
| Catherine JONATHAN-DUPLAA | Aix-en-Provence | ![]() |
| Laurence JUNOD-FANGET | Lyon | |
| Philippe KLEIN | Aix-en-Provence | |
| Stéphane LALLEMENT | Nantes | |
| Hélène MARICHAL | Chalons-en-Champagne | |
| Bénédicte MAST | Coutances-Avranche | |
| Camille MAURY | Nîmes | |
| Jean-Luc MEDINA | Grenoble | |
| Jean-François MERIENNE | Dijon | |
| Nathalie OLMER | Marseille | |
| Florence ROCHELEMAGNE | Avignon | |
| Richard SEDILLOT | Rouen | ![]() |
| Marie-Laure VIEL | Saint-Quentin |
Collège général
Circonscription Paris
| Nom | Liste | Membre réélu(e) |
|---|---|---|
| Benoît ARVIS | Manifeste des Avocats Collaborateurs (MAC) | |
| Jean-Louis BESSIS | Avec Jean-Louis Bessis. Pour un barreau juste | |
| Jean-Laurent BOUREL | Union des Jeunes Avocats (UJA Paris) | |
Thomas CHARAT | Union des Jeunes Avocats (UJA Paris) | |
| Audrey CHEMOULI | Avocats Conseils d’Entreprises (ACE) | |
| Christophe CLERC | Femmes et Droit | |
| Guillaume DELARUE | Manifeste des Avocats Collaborateurs (MAC) | |
| Anne-Laure-Hélène Des YLOUSES | Femmes et Droit | ![]() |
| Marie-Hélène FABIANI | Union des Jeunes Avocats (UJA Paris) | |
| Jérôme KARSENTI | Syndicat des Avocats de France (SAF) | |
| Anne-Lise LEBRETON | Union des Jeunes Avocats (UJA Paris) | |
| Aminata NIAKATE | Union des Jeunes Avocats (UJA Paris) | |
| Catherine PEULVÉ | Avocats Conseils d’Entreprises (ACE) | |
| Emmanuel RASKIN | Avocats Conseils d’Entreprises (ACE) | |
| Rachel SAADA | Syndicat des Avocats de France (SAF) | ![]() |
| Houria SI ALI | Manifeste des Avocats Collaborateurs (MAC) |
Circonscription nationale
| Nom | Barreau | Liste | MEMbre réélu(e) |
|---|---|---|---|
| Arnaud ADELISE | Val-de-Marne | Fédération Nationale des Unions de Jeunes Avocats (FNUJA) | |
| Estellia ARAEZ | Bordeaux | Syndicat des Avocats de France (SAF) | |
| Régine BARTHELEMY | Montpellier | Syndicat des Avocats de France (SAF) | ![]() |
| Delphine BINET | Bordeaux | Fédération Nationale des Unions de Jeunes Avocats (FNUJA) | |
| Caroline CTORZA | Strasbourg | Avocats Conseils d’Entreprises (ACE) | |
| Guy DELOMEZ | Cambrai | Avenir des Barreaux de France (ABF) | |
| Manuel DUCASSE | Bordeaux | Avenir des Barreaux de France (ABF) | ![]() |
| Matthieu DULUCQ | Nancy | Fédération Nationale des Unions de Jeunes Avocats (FNUJA) | ![]() |
| Sylvia FERRARI | Metz | Avenir des Barreaux de France (ABF) | |
| Sophie FERRY-BOUILLON | Nancy | Avocats Conseils d’Entreprises (ACE) | |
| Karline GABORIT | Nîmes | Conféderation Nationale des Avocats (CNA) | |
| Catherine GAZZERI | Tours | Avenir des Barreaux de France (ABF) | ![]() |
| Anne KRUMMEL | Strasbourg | Fédération Nationale des Unions de Jeunes Avocats (FNUJA) | |
| Christian LEROY | Lyon | Avocats Conseils d’Entreprises (ACE) | |
| Florent MEREAU | Lille | Syndicat des Avocats de France (SAF) | ![]() |
| Vincent PENARD | Aix-en-Provence | Fédération Nationale des Unions de Jeunes Avocats (FNUJA) | |
| Denys ROBILIARD | Blois | Syndicat des Avocats de France (SAF) | |
| Wilfrid SAMBA SAMBELIGUE | Grenoble | Cercle des Avocats Independants – Tout Simplement | |
| Roy SPITZ | Nice | Conféderation Nationale des Avocats (CNA) | |
| Jacques TAQUET | Hauts-de-Seine | Avocats Conseils d’Entreprises (ACE) | |
| Isabelle TAVERNY | Fort-de-France | Avenir des Barreaux de France (ABF) | |
| Sandrine VARA | Lyon | Fédération Nationale des Unions de Jeunes Avocats (FNUJA) | |
| Béatrice VOSS | Hauts-de-Seine | Syndicat des Avocats de France (SAF) | ![]() |
| Marie-Christine WIENHOFER | Meaux | Cercle des Avocats Independants – Tout Simplement | ![]() |
Taux de participation
Les résultats du scrutin en détails
Collège ordinal
Circonscription Paris - Sièges réservés aux femmes
Votants : 43 / Blancs et nul : 0 / Suffrages exprimés : 43
Circonscription Paris - Sièges réservés aux hommes
Votants : 43 /Blancs et nuls : 0 / Suffrages exprimés : 43
Circonscription nationale - Sièges réservés aux femmes
Votants : 2129 / Blancs et nuls : 146 / Suffrages exprimés : 1983
Circonscription nationale - Sièges réservés aux hommes
Votants : 2129 /Blancs et nuls : 127 / Suffrages exprimés : 2002
Collège général
Circonscription Paris
Votants : 7100 / Blancs et nuls : 144 / Suffrages exprimés : 6956
Circonscription nationale
Votants : 16 833 / Blancs et nuls : 595 /Suffrages exprimés : 16 238




