A l'issue du vote en première lecture à l'Assemblée nationale dont vous trouverez le détail des votes ci-dessous, nous vous proposons d'interpeller les députés sur les réseaux. Le Conseil national des barreaux met à votre disposition des messages types ainsi que les comptes Twitter des députés ayant voté le projet de loi.
Scrutin public sur l'ensemble du projet de loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice (première lecture)
Synthèse du vote
Nombre de suffrages exprimés : 171
Majorité absolue : 86
Pour l'adoption : 88
Contre : 83
Abstention : 6
Groupe La République en Marche (309 membres)
POUR : 85 |
||
Caroline Abadie | @AbadieCaroline | |
Bérangère Abba | @b_abba | |
Pieyre-Alexandre Anglade | @PA_Anglade | |
Laetitia Avia | @LaetitiaAvia | |
Delphine Bagarry | @DBagarry | |
Didier Baichère | @dbaichere | |
Hervé Berville | @HerveBerville | |
Pascal Bois | @PascalBoisLaREM | |
Yaël Braun-Pivet | @YaelBRAUNPIVET | |
Danielle Brulebois | @dbrulebois | |
Lionel Causse | @DeputeCausse | |
Sébastien Cazenove | @SCazenove | |
Anthony Cellier | @anthonycellier | |
Émilie Chalas | @EmilieCChalas | |
Mireille Clapot | @CLAPOTMireille | |
Jean-Charles Colas-Roy | @JCColasRoy | |
Yolaine de Courson | @ydecourson | |
Typhanie Degois | @Typhanie_Degois | |
Michel Delpon | @DelponMichelEM | |
Coralie Dubost | @CoDubost | |
Nicole Dubré-Chirat | @NicoleDubre17 | |
Stella Dupont | @stelladupont | |
Jean-François Eliaou | @JFEliaou | |
Christophe Euzet | @ChristopheEuzet | |
Élise Fajgeles | @EliseFajgeles | |
Jean-Luc Fugit | @Jean_LucFUGIT | |
Raphaël Gauvain | @Gauvain_Raphael | |
Laurence Gayte | @LaurenceGayte | |
Éric Girardin | @GirardinEric | |
Valérie Gomez-Bassac | @VGB83 | |
Guillaume Gouffier-Cha | @G_GouffierCha | |
Perrine Goulet | @perrinegoulet | |
Carole Grandjean | @CGrandjean54 | |
Émilie Guerel | @eguerelLREM | |
Pierre Henriet | @HenrietPierre | |
Danièle Hérin | @Daniele_herin | |
Dimitri Houbron | @DimitriHoub17 | |
Sacha Houlié | @Sach_He | |
Catherine Kamowski | @CKamowski3805 | |
Yannick Kerlogot | @Kerlogot22 | |
Fadila Khattabi | @KhattabiF | |
Aina Kuric | @ainakuric | |
Daniel Labaronne | @LabaronneDaniel | |
Frédérique Lardet | @F_Lardet | |
Marie Lebec | @MarieLebec78 | |
Jean-Claude Leclabart | @JLeclabart | |
Christophe Lejeune | @lejeune_ch | |
Alexandra Louis | @ALouisDeputee13 | |
Laurence Maillart-Méhaignerie | @LMaillart | |
Sandra Marsaud | @MARSAUDSandra | |
Denis Masséglia | @denis_Masseglia | |
Sereine Mauborgne | @SereineEnMarche | |
Stéphane Mazars | @S_Mazars | |
Jean-Michel Mis | @JeanMichelMIS | |
Sandrine Mörch | @SandrineMorch | |
Adrien Morenas | @AdrienMorenas | |
Didier Paris | @_DidierParis | |
Zivka Park | @zivkapark | |
Hervé Pellois | @HervePellois | |
Jean-Pierre Pont | @JeanPierrePont | |
Éric Poulliat | @EPoulliat | |
Natalia Pouzyreff | @npouzyreff78 | |
Florence Provendier | @flprovendier | |
Bruno Questel | @BQuestel | |
Rémy Rebeyrotte | @RRebeyrotte | |
Cécile Rilhac | @Cecile_Rilhac | |
Véronique Riotton | @V_Riotton | |
Xavier Roseren | @roserenxavier | |
Thomas Rudigoz | @trudigoz | |
Jean-Bernard Sempastous | @Sempastoushp | |
Joachim Son-Forget | @sonjoachim | |
Marie Tamarelle-Verhaeghe | @marietamarelle | |
Liliana Tanguy | @LilianeTanguyAN | |
Jean Terlier | @JeanTerlier | |
Stéphane Testé | @stephane_teste | |
Vincent Thiébaut | @VincentThiebaut | |
Jean-Louis Touraine | ||
Nicole Trisse | @NicoleTrisse | |
Olivier Véran | @olivierveran | |
Marie-Christine Verdier-Jouclas | @VerdierJouclas | |
Corinne Vignon | @corinnevignon | |
Guillaume Vuilletet | @g_vuilletet | |
Martine Wonner | @MartineWonner | |
Hélène Zannier | @HeleneZannier | |
Jean-Marc Zulesi | @jmzulesi |
Groupe Les Républicains (104 membres)
CONTRE : 40 |
||
Emmanuelle Anthoine | @eanthoine26 | |
Julien Aubert | @JulienAubert84 | |
Thibault Bazin | @thibault_bazin | |
Valérie Bazin-Malgras | @VBazinMalgras | |
Émilie Bonnivard | @BonnivardE | |
Ian Boucard | @IanBoucard | |
Xavier Breton | @bretonxavier | |
Fabrice Brun | @FabriceBrun | |
Gérard Cherpion | @GerardCherpion | |
Éric Ciotti | @ECiotti | |
Pierre Cordier | @CORDIERPierre08 | |
Marie-Christine Dalloz | ||
Vincent Descœur | @VincentDescoeur | |
Fabien Di Filippo | @FabienDiFilippo | |
Éric Diard | @DiardEric | |
Julien Dive | @JulienDive | |
Virginie Duby-Muller | @DubyMuller | |
Daniel Fasquelle | @DFasquelle | |
Jean-Jacques Ferrara | @jjferrarafb | |
Philippe Gosselin | @phgosselin | |
Sébastien Huyghe | @SebastienHuyghe | |
Sébastien Leclerc | @SebLeclerc14 | |
Geneviève Levy | @genevievelevy83 | |
Véronique Louwagie | @VeroLouwagie | |
Gilles Lurton | @gilleslurton | |
Jean-Louis Masson | @jeanlouismasson | |
Maxime Minot | @MaximeMinot | |
Jérôme Nury | @jeromenury | |
Guillaume Peltier | @G_Peltier | |
Bernard Perrut | @B_Perrut | |
Vincent Rolland | @VRolland73 | |
Martial Saddier | @MartialSaddier | |
Antoine Savignat | @antoine7595 | |
Jean-Marie Sermier | @jmsermier | |
Éric Straumann | @ericstraumann | |
Isabelle Valentin | @isavalentin43 | |
Pierre Vatin | @VatinPierre | |
Patrice Verchère | @PatriceVerchere | |
Arnaud Viala | @arnaudviala | |
Stéphane Viry | @ViryStephane |
Groupe du Mouvement Démocrate et apparentés (46 membres)
POUR : 3 |
||
Erwan Balanant | @erwanbalanant | |
Géraldine Bannier | @Bannier_G | |
Patrick Mignola | @PatrickMignola |
Groupe Socialistes et apparentés (29 membres)
CONTRE : 8 |
||
Jean-Louis Bricout | @jlbricout | |
Alain David | @AlainDavid_AN | |
David Habib | @DavidDhabib | |
Marietta Karamanli | @MKaramanli72 | |
Christine Pires Beaune | @cpiresbeaune | |
Dominique Potier | @PotierDominique | |
Sylvie Tolmont | @SylvieTolmont | |
Cécile Untermaier | @ceciluntermaier |
Groupe UDI, Agir et Indépendants (28 membres)
CONTRE : 8 |
||
Olivier Becht | @becht_olivier | |
Thierry Benoit | @ThierryBenoit35 | |
Béatrice Descamps | @beadescamps | |
Agnès Firmin Le Bodo | @agnesfirmin | |
Lise Magnier | @lise_magnier | |
Pierre Morel-À-L'Huissier | @MORELPIERRE | |
Christophe Naegelen | @c_naegelen | |
Michel Zumkeller | @MichelZumkeller |
Groupe La France insoumise (17 membres)
CONTRE : 7 |
||
Ugo Bernalicis | @Ugobernalicis | |
Alexis Corbière | @alexiscorbiere | |
Michel Larive | @Michel_Larive | |
Danièle Obono | @Deputee_Obono | |
Mathilde Panot | @MathildePanot | |
Loïc Prud'homme | @PrudhommeLoic | |
Adrien Quatennens | @AQuatennens |
Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16 membres)
CONTRE : 6 |
||
Alain Bruneel | @Alain_Bruneel | |
André Chassaigne | @AndreChassaigne | |
Pierre Dharréville | @pdharreville | |
Jean-Paul Dufrègne | @JP_Dufregne | |
Sébastien Jumel | @sebastienjumel | |
Hubert Wulfranc |
Groupe Libertés et Territoires (16 membres)
CONTRE : 10 |
||
Jean-Félix Acquaviva | @JF_Acquaviva | |
Sylvain Brial | @SylvainBrial | |
Michel Castellani | @Castellani_ | |
Jean-Michel Clément | @jmclement86 | |
Jeanine Dubié | ||
Olivier Falorni | @OlivierFalorni | |
Yannick Favennec Becot | ||
Paul Molac | @Paul_Molac | |
Sylvia Pinel | @SylviaPinel | |
Philippe Vigier | @VigierPhilippe |
Non inscrits (12)
CONTRE : 4 |
||
Bruno Bilde | @BrunoBilde | |
Jean Lassalle | @jeanlassalle | |
Emmanuelle Ménard | @menard2017 | |
Ludovic Pajot | @ludovicpajot |
Messages types
À l'attention des députés qui ont voté contre
- Monsieur le/la député(e) [insérer nom du profil du député], vous avez voté contre le #PLJustice : merci de votre soutien et de votre attachement à une justice pour tous. Restons mobilisés !
À l'attention des députés qui ont voté pour
- Monsieur/Madame le/la député(e)/sénateur/sénatrice [insérer nom du profil du député] vous avez voté pour le #PLJustice : êtes-vous donc favorable à l’éloignement des justiciables et des tribunaux ?
- Monsieur/Madame le/la député(e)/sénateur/sénatrice [insérer nom du profil du député], vous avez voté pour le #PLJustice : êtes-vous vraiment favorable au remplacement du juge par le directeur de la #CAF pour revaloriser les pensions alimentaires ?
- Monsieur/Madame le/la député(e)/sénateur/sénatrice [insérer nom du profil du député] vous avez voté pour le #PLJustice : voulez-vous vraiment doubler le délai de réponse du parquet aux victimes qui portent plainte (le projet de loi prévoit de passer de 3 mois à 6 mois) ?
À l'attention des députés qui n'ont pas voté (hors députés LREM)
- Monsieur/Madame le/la député(e)/sénateur/sénatrice [insérer nom du profil du député], vous n’avez pas voté dans le cadre du #PLJustice, or le dernier vote s’est fait à seulement 5 voix d’écart : nous avons besoin de vous ! Soyez mobilisé(e) !
Message en réponse à L. Avia et D. Paris
- Le Conseil national des barreaux répond à la lettre ouverte de @LaetitiaAvia et @_DidierParis >> https://bit.ly/2zy7JOl